BESONDERE EINSÄTZE
Hier listen wir Einsätze auf, die entweder durch die außergwöhnliche Schadensart oder Schadensgröße für die Feuerwehr Löwenstein als besondere Einsätze gelten.
|
|
| 11 | Großbrand in Löwenstein | |||
| Datum: 25.07.2010 - Zeit: 12:39 Uhr | ||||
|
|
||||
| 20 | Überlandhilfe Brand | |||
| Datum: 15.10.2009 - Zeit: 19:12 Uhr | ||||
|
|
||||
| 19 | Verkehrsunfall Motorrad | |||
| Datum: 04.10.2009 - Zeit: 10:28 Uhr | ||||
|
|
||||
| 12 | VU - PKW | |||
| Datum: 11.04.2008 - Zeit: 09:34 Uhr | ||||
|
|
||||
| 05 | VU - LKW | |||
| Datum: 17.01.2008 - Zeit: 13:05 Uhr | ||||
|
|
||||
| 21 | VU-PKW | |||
| Datum: 16.08.2007 - Zeit: 15:02 Uhr | ||||
|
|
||||
| 09 | VU - PKW und LKW | |||
| Datum: 19.03.2007 - Zeit: 14.29 Uhr | ||||
|
|
||||
| 07 | VU - LKW | |||
| Datum: 19.02.2007 - Zeit: 05:01 Uhr | ||||
|
|
||||
| 30 | VU LKW - Sattelzug umgekippt | |||
| Datum: 16.11.2006 - Zeit: 07:36 Uhr | ||||
|
|
||||
| 10 | Salzsäure in Wohnhaus geleert | |||
| Datum: 06.04.2006 - Zeit 08:17 Uhr | ||||
|
|
||||
| 08 | Garagenvollbrand | |||
| Datum: 30.03.2006 - Zeit: 10:15 Uhr | ||||
|
|
||||

